- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- CFD على ETF
- ETF-GLD بيع
#ETF-GLD CFD - تداولات أسهم SPDR Gold Trust (ETF)
SPDR Gold Trust (ETF) - شروط تداولات CFD #ETF-GLD
المعايير | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 20 | 20 | 20 |
سبريد متقلب بالنقاط | 20 | 20 | 20 |
بُعد الأمر بالنقط | 40 | 40 | 40 |
السواب بالنقاط ( شراء/ بيع ) | -5.72 / -0.35 USD per 100 #ETF-GLD | -5.72 / -0.35 USD per 100 #ETF-GLD | -5.72 / -0.35 USD per 100 #ETF-GLD |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD |
حجم العقد | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
حجم اللوت | -/- | -/- | -/- |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
المعايير | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 20 | 20 | 20 | 0 |
بُعد الأمر بالنقط | 40 | 40 | 40 | 40 |
السواب بالنقاط ( شراء/ بيع ) | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
حجم العقد | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
حجم اللوت | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
المعايير | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
سبريد متقلب بالنقاط | 20 | 20 | 20 | 20 |
بُعد الأمر بالنقط | 40 | 40 | 40 | 40 |
السواب بالنقاط ( شراء/ بيع ) | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot | -5.72 / -0.35 USD per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 100 lot |
حجم العقد | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
حجم اللوت | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
ساعات التداول SPDR Gold Trust (ETF)
ساعات تداول SPDR Gold Trust (ETF) هي الوقت الذي يمكن للمستثمرين فيه شراء وبيع SPDR Gold Trust (ETF). يتم تداول SPDR Gold Trust (ETF) في بورصات متعددة حول العالم. هذا يعني أن المستثمرين لديهم العديد من الفرص المختلفة للتداول SPDR Gold Trust (ETF) خلال ساعات التداول المختلفة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتمكن من التداول SPDR Gold Trust (ETF) في أي وقت طوال النهار أو الليل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص ، من المهم معرفة متى تبدأ ساعات التداول SPDR Gold Trust (ETF) وتنتهي.
اسهم SPDR Go (GLD)
أسهم SPDR Gold (شريط أسهم GLD) هو صندوق استثمار يحتوي على الذهب (بشكل الكتروني و لكن مضمون مادياً) . تطابق قيمة أسهم هذا الصندوق مع أسعار الذهب المحددة يومياً يتم تداول هذه الأسهم في بورصة NYSE (منصة تداول Arca) . تتضمن الأصول الرئيسية للصندوق من سبائك ذهبية في مستودعات محمية. تم تاسيس صندوق GLD في عام 2004 و يديره مستشاري State Street Global في حين أن بنك HSBC الأمريكي هو المسوؤل عن حماية بلايين الصندوق . يتم احتفاظ بكل سبائك الذهب في مستودع عذا البنك في لندن . يقوم الصندوق بتحديث قائمة سبائك الذهب اليومي و يستطيع كل مستثمر رؤية هذا الامر . يزداد الطلب على أسهم الصندوق خلال فترات التضخم المرتفع والتقلبات القوية في أسواق الأوراق المالية، باعتبارها من الأصول الجيدة لمخاطر التحوط .
- الادوات التجارية المعروفة