- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- CFD المستمرة على المؤشرات
- مؤشر داكس مباشر استثمار
تداول الـCFD على مؤشر اسهم ألمانيا
مؤشر داكس مباشر استثمار
النوع:المؤشرات
البلد:الأساسية
مجموعة:اوروبا
شروط التداول بالـ CFD على مؤشر DE30
المعايير | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 600 | 600 | 600 |
سبريد متقلب بالنقاط | 600 | 600 | 300 |
بُعد الأمر بالنقط | 600 | 600 | 600 |
سواب (مبيع/شراء) | -33.36 / -7.50 EUR per 10 contract | -33.36 / -7.50 EUR per 10 contract | -33.36 / -7.50 EUR per 10 contract |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | >=1.00 contract | 0.01 – 10.00 contract | >=0.01 contract |
اللوت | -/- | -/- | -/- |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 CONTRACT | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
المعايير | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 600 | 600 | 600 | 600 |
بُعد الأمر بالنقط | 600 | 600 | 600 | 1200 |
سواب (مبيع/شراء) | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
حجم | 10 contract | 10 contract | 10 contract | 10 contract |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR |
المعايير | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
سبريد متقلب بالنقاط | 600 | 600 | 300 | 600 |
بُعد الأمر بالنقط | 600 | 600 | 600 | 1200 |
سواب (مبيع/شراء) | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot | -33.36 / -7.50 EUR per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
الاحجام المتاحة | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
حجم | 10 contract | 10 contract | 10 contract | 10 contract |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR |
وقت التداول مؤشر داكس مباشر
ساعات تداول مؤشر اسهم ألمانيا هي الوقت الذي يمكن للمستثمرين فيه شراء وبيع مؤشر اسهم ألمانيا. يتم تداول مؤشر اسهم ألمانيا في بورصات متعددة حول العالم. هذا يعني أن المستثمرين لديهم العديد من الفرص المختلفة للتداول مؤشر اسهم ألمانيا خلال ساعات التداول المختلفة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتمكن من التداول مؤشر اسهم ألمانيا في أي وقت طوال النهار أو الليل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص ، من المهم معرفة متى تبدأ ساعات التداول مؤشر اسهم ألمانيا وتنتهي.
مؤشر الاسهم الالماني مقابل اليورو
إن DE 30 – هو مؤشر اسهم الماني ، مُكون وفقاً للمؤشر DAX (في التكوين القياسي و أوزان الجهات الفردية) . يتم احتساب متوسط رأسملة قيم اسعار أسهم 30 شركة مساهمة من أكبر الشركات الالمانية ( مع العلم أن راسملة هذه الشركات يُحتسب فقط على الاسهم المتواجد في تداول حر ).كما يحتسب المؤشر الارباح المحصول عليها من الاسهم ليعكس بهذا الشيء جميع الايرادات لمالكي الاسهم. يُعتبر تاريخ 1987.12.30 نقطة العد العكسي ، حيث أنه و في هذا الوقت بالتحديد ، تقرر أن يكون قيمة المؤشر مساوية لـ 1000. إن الاسهم الداخلة في المؤشر ، تضمن 80 % من تداول البورصة و تُبين الوضع العام لسوق الاسهم الالماني بشكل جيد . إن المؤشر هذا في شركة IFC Markets هو عبارة عن اداة مصطنعة غير منقطعة ( بدون تاريخ انتهاء صلاحية ).
- الادوات التجارية المعروفة