- المتاجرة
- معلومات عن تداول الأسهم
- تواريخ توزيع أرباح الأسهم
تواريخ توزيع أرباح الأسهم
تعكس الاسهم حق التملّك في الشركة. إنّ عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFD) على الاسهم هي ادوات، تُمكّن المستثمرين من الحصول على الربح نتيجة تغير اسعار الأسهم ذات السيولة للشركات العملاقة بدون الاشتراك في التملّك . و في كافة الأحوال ، فإنه و بحسب اتجاه الصفقة على عقود الاسهم ، يجري وضع تنقيحات حصة الأرباح (dividend adjustments ) على حساب العميل او سحب هذه التنقيحات من حسابه ، و المساوية لحصة الأرباح المُعلن عنها للدفع .
يتم تحديد سعر السهم ليس فقط من خلال عوامل السوق أو الهيكلية ، والظروف الاقتصادية في قطاع أعمال معين ، ولكن أيضاً من خلال ميزات الشركة المحددة ، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. من تعديل توزيعات الأرباح الإيجابي المستحق ، يتم الاحتفاظ بضريبة (في سوق الأوراق المالية يتم الاحتفاظ بهذه الضريبة من قبل البورصات): ضريبة 30٪ للأدوات #S -... و #A -... و 25٪ لأدوات #CA -... و 20٪ لـ #L -... ؛ و 26.375٪ لـ # D -... ؛ و 20.315٪ مقابل #T -.... بالإضافة إلى ذلك ، من كل تعديل لأرباح الأسهم ، من الممكن الاحتفاظ بالرسوم لعملية إضافة أو خصم تعديل الأرباح. يمكنك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتعديل توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالضرائب والرسوم في بيانك اليومي.
ليست وحدها العوامل السوقية و الهيكلية و الظروف الإقتصادية في كل قطاع هي التي تقوم بتحديد سعر السهم ، و إنما أيضاً هناك سمات خاصة بالشركة و بمقدرتها على انتاج تدفقات مالية ايضاً .
أدناه ، تمّ إدراج معلومات تفصيلية عن الشركات و العقود مقابل الفروقات على الأسهم المتاحة للتداول ، و كذلك أيضاً عن التواريخ الهامة لمدفوعات حصص الأرباح (dividend payouts ). لقد قمنا بإدراج هذا الجدول حصرياً للاغراض الاستعلامية ليس إلاّ و لا يُعتبر هذا الجدول جزءاً من الشروط التجارية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن شروط التداول بالعقود مقابل الفروقات CFD على الأسهم ، فإنه يتوجب الانتقال الى قسم الحسابات و الشروط .
قم ببحث الأداة ، الاسم أو النوع
عذراً - لم يتم العثور على ما يطابق بحثكالأداة | Announcement date | Ex-dividend date | Record date | Payment date | تعديل التوزيعات |
---|---|---|---|---|---|
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#L-NG | 23.07.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 14.01.2025 | 15.84 GBP |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
#CA-WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 0.155 USD |
#S-TGT | 18.09.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 10.12.2024 | 1.12 USD |
#S-VLO | 29.10.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 20.12.2024 | 1.07 USD |
#CA-GIBa | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 20.12.2024 | 0.15 CAD |
#CA-MFC | 06.11.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 19.12.2024 | 0.4 CAD |
#S-CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 1.63 USD |
#S-AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-FTS | 26.09.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 01.12.2024 | 0.615 CAD |
#S-WBA | 24.10.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 12.12.2024 | 0.25 USD |
#S-HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 1.13 USD |
#S-LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 1.3 USD |
#S-DUK | 07.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 1.045 USD |
#CA-ENB | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.12.2024 | 0.915 CAD |
#CA-MG | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 0.475 USD |
#S-MRO | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 0.11 USD |
#S-MRO | 30.10.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 0.11 USD |
لمعرفة المزيد : الشروط التجارية لـ CFD على الاسهم